テンションナットTY型 緩まない軸力管理型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 ボルト径・ねじピッチ |
最大軸力 (kN) |
最大入力 トルク(Nm) |
外径 (mm) |
高さ (mm) | ヘルツ ねじ本数 |
||
ナットT | ディスク t | ||||||
M20TY×P2.5-H6 | 85kN | 5Nm | 42 | 23 | 5 | 6本 | |
M20TY×P2.5-H8 | 110kN | 5Nm | 42 | 23 | 5 | 8 | |
M22TY×P2.5-H6 | 85kN | 5Nm | 44 | 23 | 5 | 6 | |
M22TY×P2.5-H8 | 110kN | 5Nm | 44 | 23 | 5 | 8 | |
M24TY×P3-H8 | 110kN | 5Nm | 46 | 23 | 5 | 8 | |
M24TY×P3-H6 | 210kN | 30Nm | 52 | 32 | 5 | 6 | |
M27TY×P3-H6 | 210kN | 30Nm | 54 | 32 | 6 | 6 | |
M27TY×P3-H8 | 270kN | 30Nm | 54 | 32 | 6 | 8 | |
M30TY×P3.5-H6 | 210kN | 30Nm | 57 | 32 | 6 | 6 | |
M30TY×P3.5-H8 | 270kN | 30Nm | 57 | 32 | 6 | 8 | |
M33TY×P3.5-H8 | 270kN | 30Nm | 62 | 32 | 6 | 8 | |
M33TY×P3.5-H6 | 300kN | 50Nm | 67 | 40 | 8 | 6 |
テンションナットTY型 緩まない軸力管理型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 ボルト径・ねじピッチ |
最大軸力 (kN) |
最大入力 トルク(Nm) |
外径 (mm) |
高さ (mm) | ヘルツ ねじ本数 |
||
ナットT | ディスク t | ||||||
M36TY×P4-H6 | 300kN | 50Nm | 70 | 40 | 8 | 6本 | |
M36TY×P4-H8 | 410kN | 50Nm | 70 | 40 | 8 | 8 | |
M39TY×P4-H8 | 410kN | 50Nm | 74 | 40 | 8 | 8 | |
M39TY×P4-H10 | 530kN | 50Nm | 74 | 40 | 8 | 10 | |
M42TY×P4.5-H8 | 410kN | 50Nm | 77 | 40 | 8 | 8 | |
M42TY×P4.5-H12 | 610kN | 50Nm | 77 | 40 | 8 | 12 | |
M45TY×P4.5-H8 | 600kN | 80Nm | 86 | 50 | 8 | 8 | |
M45TY×P4.5-H10 | 740kN | 80Nm | 86 | 50 | 8 | 10 | |
M48TY×P5-H8 | 600kN | 80Nm | 90 | 50 | 8 | 8 | |
M48TY×P5-H10 | 740kN | 80Nm | 90 | 50 | 8 | 10 | |
M52TY×P5-H8 | 600kN | 80Nm | 94 | 50 | 10 | 8 | |
M52TY×P5-H12 | 890kN | 80Nm | 94 | 50 | 10 | 12 | |
M56TY×P5.5-H8 | 600kN | 80Nm | 100 | 50 | 10 | 8 | |
M56TY×P5.5-H12 | 890kN | 80Nm | 100 | 50 | 10 | 12 |
テンションナットTY型 緩まない軸力管理型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 ボルト径・ねじピッチ |
最大軸力 (kN) |
最大入力 トルク(Nm) |
外径 (mm) |
高さ (mm) | ヘルツ ねじ本数 |
||
ナットT | ディスク t | ||||||
M60TY×P5.5-H8 | 1000kN | 200Nm | 112 | 64 | 12 | 8本 | |
M60TY×P5.5-H10 | 1250kN | 200Nm | 112 | 64 | 12 | 10 | |
M64TY×P6-H8 | 1000kN | 200Nm | 115 | 64 | 12 | 8 | |
M64TY×P6-H10 | 1250kN | 200Nm | 115 | 64 | 12 | 10 | |
M68TY×P6-H8 | 1000kN | 200Nm | 122 | 64 | 12 | 8 | |
M68TY×P6-H12 | 1480kN | 200Nm | 122 | 64 | 12 | 12 | |
M72TY×P6-H8 | 1000kN | 200Nm | 126 | 64 | 12 | 8 | |
M72TY×P6-H12 | 1480kN | 200Nm | 126 | 64 | 12 | 12 | |
M76TY×P6-H12 | 1480kN | 200Nm | 131 | 64 | 12 | 12 | |
M76TY×P6-H16 | 2000kN | 200Nm | 155 | 64 | 12 | 16 | |
M80TY×P6-H12 | 1480kN | 200Nm | 135 | 64 | 12 | 12 | |
M80TY×P6-H16 | 2000kN | 200Nm | 155 | 78 | 12 | 16 | |
M85TY×P6-H16 | 2000kN | 200Nm | 155 | 78 | 12 | 16 | |
M90TY×P6-H16 | 2000kN | 200Nm | 155 | 78 | 12 | 16 | |
M100TY×P6-H18 | 2220kN | 200Nm | 175 | 78 | 12 | 18 | |
M110TY×P6-H20 | 2470kN | 200Nm | 190 | 78 | 12 | 20 | |
これ以上のサイズはお問い合わせください |
-
斜面ディスクが新しくなり、従来品より小さな入力トルクで締め付けができるようになりました。締め付け作業がさらに楽に作業軽減。(2021.08改訂)
-
必要軸力が低くてよい場合は、テンションナットのヘルツねじ本数が少ない方を選定してください。テンションナットの締結作業が楽でスピーディになります。
-
締付けされる軸力が【テンションナット最大軸力の80%以下】での機種選定が必要です。
-
上記以外のボルトサイズ、インチねじ、特注仕様の製造も承ります。
-
防塵用カバー仕様もあります。お問い合わせください。
-
一緒に必要な物は、「トルクレンチとヘキサゴンソケット」のみです。
セットで販売もしております。 -
テンションナットのヘルツねじの締め付けをトルクレンチで対角に締め付けていくだけで軸力精度は ±10%以内。高精度なボルト締め付けの軸力管理ができます。