ねじの呼び | メートル並目ねじ | |||
---|---|---|---|---|
1 欄 | 2 欄 | 3 欄 | ピッチ P | ひっかかり 高さ H1 |
M6 | 1mm | 0.541mm | ||
M7 | 1 | 0.541 | ||
M8 | 1.25 | 0.677 | ||
M9 | 1.25 | 0.677 | ||
M10 | 1.5 | 0.812 | ||
M11 | 1.5 | 0.812 | ||
M12 | 1.75 | 0.947 | ||
M14 | 2 | 1.083 | ||
M16 | 2 | 1.083 | ||
M18 | 2.5 | 1.353 | ||
M20 | 2.5 | 1.353 | ||
M22 | 2.5 | 1.353 | ||
M24 | 3 | 1.624 | ||
M27 | 3 | 1.624 | ||
M30 | 3.5 | 1.894 | ||
M33 | 3.5 | 1.894 | ||
M36 | 4 | 2.165 | ||
M39 | 4 | 2.165 | ||
M 42 | 4.5 | 2.436 | ||
M45 | 4.5 | 2.436 | ||
M48 | 5 | 2.706 | ||
M52 | 5 | 2.706 | ||
M56 | 5.5 | 2.977 | ||
M60 | 5.5 | 2.977 | ||
M64 | 6 | 3.248 | ||
M68 | 6 | 3.248 |
-
ISO一般用メートルねじの並目基準寸法。
-
表の1欄を優先的に、必要に応じて2欄、3欄の順に選ぶ。
-
単位はmm