旧型油圧ナット (UCA20-Mシリーズ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧型型番 | ボルト径 (mm) |
最大軸力(kN) | 外径OD(mm) | 高さH(mm) | 押出量
(mm) |
||||
下ロック | 上ロック | 下ロック | 上ロック | 下ロック | 上ロック | ||||
UCA20-M30 | M30 | 249 | 270 | 66 | 79 | 55 | 53 | 6 | |
UCA20-M331250 | M33 | 249 | 270 | 66 | 79 | 55 | 53 | 6 | |
UCA20-M361375 | M36 | 307 | 331 | 72 | 86 | 55 | 53 | 6 | |
UCA20-M391500 | M39 | 354 | 377 | 78.5 | 91 | 55 | 55 | 6 | |
UCA20-M421625 | M42 | 429 | 439 | 86 | 97 | 55 | 55 | 6 | |
UCA20-M451750 | M45 | 477 | 502 | 91 | 106 | 55 | 55 | 6 | |
UCA20-M481875 | M48 | 563 | 530 | 98 | 110 | 59 | 70 | 8 | |
UCA20-M522000 | M52 | 618 | 680 | 103 | 120 | 62 | 70 | 8 | |
UCA20-M562250 | M56 | 681 | 806 | 110 | 129 | 67 | 72 | 8 | |
UCA20-M642500 | M64 | 747 | 1,028 | 122 | 147 | 77 | 74 | 9 | |
UCA20-M682750 | M68 | 907 | 1,192 | 134 | 157 | 84 | 74 | 9 | |
UCA20-M763000 | M76 | 1,047 | 1,425 | 144 | 173 | 91 | 80 | 11 | |
UCA20-M803250 | M80 | 1,258 | 1,717 | 158 | 187 | 99 | 84 | 11 | |
UCA20-M903500 | M90 | 1,433 | 2,008 | 169 | 204 | 107 | 90 | 11 | |
UCA20-M953750 | M95 | 1,660 | 2,198 | 180 | 213 | 113 | 95 | 11 | |
UCA20-1004000 | M100 | 1,902 | 2,580 | 195 | 231 | 122 | 103 | 16 | |
UCA20-M1154500 | M115 | 2,375 | 3,241 | 216 | 255 | 136 | 115 | 16 | |
UCA20-M1255000 | M125 | 2,899 | 3,959 | 241 | 278 | 151 | 125 | 16 | |
UCA20-M1405500 | M140 | 3,551 | 4,801 | 266 | 303 | 167 | 140 | 16 | |
UCA20-M1506000 | M150 | 4,188 | 5,724 | 287 | 327 | 181 | 150 | 16 | |
UCA20-M1807000 | M180 | - | 7,950 | - | 383 | - | 180 | 16 |
-
油圧ナット 下ロック型(228MPa仕様)、
上ロック型 Upper collar Hydraulic nut(150MPa仕様)。
上ロック型が安価でスタンダードです。 -
スタンダードな機械ロック式 油圧ナットです。
油圧ナット 下ロック型228MPa 仕様
油圧ナット 上ロック型150MPa 仕様
油圧ナット 横側面カプラ仕様