グリスポンプ型・側面タイプ | グリスポンプ型・上面タイプ |
作動口:上面タイプF9.4、F9.10 - 最高使用油圧:70MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ボルト径 A(mm) |
最大軸力 (kN) |
最大 押出量 (mm) |
外径DA (mm) |
高さH (mm) |
ピストン径 D1(mm) |
ピストン径 D2(mm) |
F9.405 | 36 | 123kN | 4 | 82 | 50 | 46 | 66 |
F9.1005 | 36 | 123kN | 10 | 85 | 60 | 46 | 66 |
F9.407 | 52 | 158kN | 4 | 98 | 50 | 62 | 82 |
F9.1007 | 52 | 158kN | 10 | 102 | 60 | 62 | 82 |
F9.408 | 68 | 198kN | 4 | 116 | 50 | 80 | 100 |
F9.1008 | 68 | 198kN | 10 | 120 | 60 | 80 | 100 |
F9.409 | 82 | 230kN | 4 | 131 | 50 | 95 | 115 |
F9.1009 | 82 | 230kN | 10 | 135 | 60 | 95 | 115 |
F9.410 | 100 | 239kN | 4 | 148 | 50 | 112 | 130 |
F9.1010 | 100 | 239kN | 10 | 152 | 60 | 112 | 130 |
F9.411 | 125 | 360kN | 4 | 180 | 50 | 138 | 160 |
F9.1011 | 125 | 360kN | 10 | 180 | 60 | 138 | 160 |
F9.412 | 142 | 363kN | 4 | 195 | 50 | 155 | 175 |
F9.1012 | 142 | 363kN | 10 | 200 | 60 | 155 | 175 |
F9.4125 | 156 | 396kN | 4 | 210 | 50 | 170 | 190 |
F9.10125 | 156 | 396kN | 10 | 215 | 60 | 170 | 190 |
F9.413 | 165 | 417kN | 4 | 220 | 50 | 180 | 200 |
F9.1013 | 165 | 417kN | 10 | 228 | 60 | 180 | 200 |
作動口:上面タイプF9.4、F9.10 - 最高使用油圧:70MPa | |||||||
型番 | ボルト径 A(mm) |
最大軸力 (kN) |
最大 押出量 (mm) |
外径DA (mm) |
高さH (mm) |
ピストン径 D1(mm) |
ピストン径 D2(mm) |
F9.414 | 186 | 466kN | 4 | 242 | 50 | 202 | 222 |
F9.1014 | 186 | 466kN | 10 | 250 | 60 | 202 | 222 |
F9.415 | 198 | 625kN | 4 | 262 | 50 | 215 | 240 |
F9.1015 | 198 | 625kN | 10 | 268 | 60 | 215 | 240 |
F9.415.5 | 218 | 680kN | 4 | 282 | 50 | 235 | 260 |
F9.1015.5 | 218 | 680kN | 10 | 288 | 60 | 235 | 260 |
F9.416.1 | 226 | 707kN | 4 | 292 | 50 | 245 | 270 |
F9.1016.1 | 226 | 707kN | 10 | 298 | 60 | 245 | 270 |
F9.1021 | 336 | 1671kN | 10 | 448 | 70 | 360 | 400 |
F9.1022 | 366 | 1428kN | 10 | 460 | 70 | 390 | 422 |
F9.1023 | 396 | 1435kN | 10 | 486 | 70 | 420 | 450 |
-
最高使用温度:~120℃(高温特別モデル:~240℃)
-
油圧ナットを緩める時はグリス排出口から内部のグリスを排出します。
-
最大押出し量(ストローク):4mmと10mmタイプ。
-
切断機スリッターラインや圧延された鋼板(薄板)の両端を連続的にトリミングするサイドトリマーの回転軸 丸刃の押さえ。フリクションソーブレードの丸鋸刃の交換や位置合わせ、スクラップチョッパー、ロールフォーミングライン等の大型ボルト締付けと緩め(解放)が瞬時にワンタッチで可能です。